
| メーカー | UD |
|---|---|
| 名称 | - |
| 車種 | - |
| 積載量 | 増t |
| 台数 | 10台 |
| 仕様 | - |
| メーカー | いすゞ |
|---|---|
| 名称 | - |
| 車種 | - |
| 積載量 | 増t |
| 台数 | 16台 |
| 仕様 | - |
| メーカー | いすゞ |
|---|---|
| 名称 | - |
| 車種 | - |
| 積載量 | 4t |
| 台数 | 3台 |
| 仕様 | - |
| メーカー | いすゞ |
|---|---|
| 名称 | - |
| 車種 | - |
| 積載量 | 2t |
| 台数 | 1台 |
| 仕様 | - |
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| 名称 | - |
| 車種 | ウイング |
| 積載量 | 増t |
| 台数 | 11台 |
| 仕様 | - |
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| 名称 | - |
| 車種 | - |
| 積載量 | 増t |
| 台数 | 6台 |
| 仕様 | - |
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| 名称 | アームロール |
| 車種 | - |
| 積載量 | |
| 台数 | 4台 |
| 仕様 | - |
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| 名称 | - |
| 車種 | |
| 積載量 | 10t |
| 台数 | 3台 |
| 仕様 | - |
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| 名称 | - |
| 車種 | ウィング |
| 積載量 | 4t |
| 台数 | 4台 |
| 仕様 | - |